cynnyrch

Pan Tilt Cyflymder Amrywiol Awyr Agored
Model | ZA-PT520 | ZA-PT520M | ZA-PT520L | ||
Cyflymder cylchdroi | Llorweddol: 0.1 ˚ / S-60 ˚ / S | 0.1 ˚ / S-60 ˚ / S | 0.1 ˚ / S-9 ˚ / S | ||
Fertigol: 0.1 ˚ / S-30 ˚ / S | 0.1 ˚ / S-20 ˚ / S | 0.1 ˚ / S-4 ˚ / S | |||
Ongl cylchdroi | Llorweddol: 360 ˚ parhaus | ||||
Fertigol: -75 ˚ ~ + 40 ˚ | |||||
Rhagosod | 200 | ||||
Cywirdeb rhagosodedig | ± 0.1˚ | ± 0.2 ˚ | ± 0.5 ˚ | ||
Lens rhagosodedig | Cefnogaeth, gellir ei addasu i amrywiaeth o lens | ||||
Cyflymder rheoli lens | Zoom, cyflymder rheoli ffocws, yn barhaus tynadwy | ||||
Hunan-addasu cyflymder tilt tân | Cefnogaeth | ||||
Mordeithio Auto | Cefnogaeth | ||||
Sganio awtomatig | Cefnogaeth | ||||
Arsylwi swyddogaeth | 1 preset neu 1 auto mordeithio llinell neu 1 auto sganio llinell | ||||
PW CUT MEMORY | Cefnogaeth (gellir ei adfer i'r sefyllfa cyn pŵer i ffwrdd, cyflwr rhagosodedig, cyflwr mordeithio, cyflwr sganio) | ||||
Rhyngwyneb | RS485, dychwelyd ongl gefnogaeth gan orchymyn ymholiad (RS422, cefnogi arddangosiad ongl amser real ar y sgrin) RSJ45interface (cyfluniad rhwydwaith tyllau rhwydwaith | ||||
Amrediad foltedd mewnbwn | AC24V ± 15 % , 50 / 60Hz; DC24V ± 10 % | ||||
Pŵer gwastraff peiriant cyflawn | ≤ 80w | ≤ 75w | ≤ 60w | ||
Tymheredd gweithio | -25 ˚ C ~ + 65 ˚ C 90 ˚ ± 5 ˚ RH (heb wresogi) | ||||
-40 ˚ C ~ + 70 ˚ C 90 ˚ ± 5 ˚ RH (gyda gwres) | |||||
Tymheredd storio | -40 ˚ C ~ + 70 ˚ C | ||||
Max. Llwythwch | 20Kg | 20kg | 12Kg | ||
Gradd amddiffyn | IP66 | ||||
Maint | 227mmx246mmx347mm (LxWxH) | ||||
Deunydd | Aloi alwminiwm | ||||
Pwysau | 13Kg | 12Kg | 12Kg | ||
Dull modur | Llwyth uchaf / (llwyth ochr yn gydnaws) | ||||
Gofynion amgylcheddol | Cynhyrchion yn cyd-fynd â safon ROHS | ||||
Gwrth-oleuo, gwrth-ymchwydd | GB / T1762.5-2008 | ||||
Cyfluniad dewisol | Trosglwyddiad rhwydwaith | ||||
Tagiau poblogaidd: cyflymder newid awyr agored deallus, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, wedi'u haddasu, a wnaed yn Tsieina








